HandSchweißgerät laser-1500W
Parameter:
| Modell | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Laser-Art | Ununterbrochener Faserlaser | ||
| Bewertete Spitzenleistung | 1000W | 1500W | 2000W |
| Leistungsanpassungsstrecke | 10%~100% | ||
| Laser-Mittewellenlänge | 1080±3nm | ||
| Ertragmethode | Ununterbrochen/Modulation | ||
| Maximale Modulationsfrequenz | 50kHz | ||
| Machtinstabilität | <3> | ||
| Faserausgabeschnittstelle | QBH | ||
| Skalensystem | Rotes Licht | ||
| Länge des Brennschneiderkabels | 8m/15m | ||
| Fackelart | Schwingenschweißenskopf | ||
| Eingestellte Brennweite | 60mm | ||
| Fokusbrennweite | 150mm (optional) | ||
| Fackelgewicht | Ungefähr 0,8 Kilogramm | ||
| Schutzgas | Koaxialschutz | ||
| Justierbare Schweißungsbreite | 0~5 Millimeter | ||
| Produktstruktur | Einteilig | ||
| Produktgröße L*D*H | 1100*750*1580mm | ||
| Produktgewicht | 300kg | 350kg | |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ | ||
| Arbeitsbereichfeuchtigkeit | <70> | ||
| Funktionierenspannung | Einphasiges 220VAC (müssen geerdet werden),/Dreiphasen-380VAC (müssen geerdet werden) | ||
| Gesamtleistung | <5kw> | <7kw> | <9> |
Schweißende Proben:
![]()
Vorteile:
![]()