HandSchweißgerät laser-1000W
Schlagen Sie vor, Leistungsblatt zu schweißen
| Empfohlene schweißende Stärke für verschiedene Materialien | |||
| Material | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Edelstahl | 1.5mm | 3mm | 4mm |
| Kohlenstoffstahl | 1.5mm | 3mm | 4mm |
| Galvanisiertes Blatt | 1mm | 2.5mm | 3mm |
| Aluminiumlegierung | 1mm | 2.5mm | 3mm |
| Messing | 1mm | 2mm | 3mm |
Schweißende Proben:
![]()
Parameter:
| Modell | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Laser-Art | Ununterbrochener Faserlaser | ||
| Bewertete Spitzenleistung | 1000W | 1500W | 2000W |
| Leistungsanpassungsstrecke | 10%~100% | ||
| Laser-Mittewellenlänge | 1080±3nm | ||
| Ertragmethode | Ununterbrochen/Modulation | ||
| Maximale Modulationsfrequenz | 50kHz | ||
| Machtinstabilität | <3> | ||
| Faserausgabeschnittstelle | QBH | ||
| Skalensystem | Rotes Licht | ||
| Länge des Brennschneiderkabels | 8m/15m | ||
| Fackelart | Schwingenschweißenskopf | ||
| Eingestellte Brennweite | 60mm | ||
| Fokusbrennweite | 150mm | ||
| Fackelgewicht | Ungefähr 0,8 Kilogramm | ||
| Schutzgas | Koaxialschutz | ||
| Justierbare Schweißungsbreite | 0~5 Millimeter | ||
| Produktstruktur | Einteilig | ||
| Paketgröße L*D*H | 1100*750*1580mm | ||
| Produktgewicht | 300kg | 350kg | |
| Betriebstemperatur | 0~40℃ | ||
| Arbeitsbereichfeuchtigkeit | <70> | ||
| Funktionierenspannung | Einphasiges 220VAC (müssen geerdet werden),/Dreiphasen-380VAC (müssen geerdet werden) | ||
| Gesamtleistung | <5kw> | <7kw> | <9> |
Kernvorteile Ø sechs
![]()
Speichern Sie mindestens 2 Schweißer ein Jahr für eine Maschine
Leistungsfähigkeit der Arbeit 1.The ist 5~10mal, die vom gewöhnlichen ArgonElektroschweißen.
2. Das Laser-Schweißgerät hat stabile Leistung und kann an Werkzeugausstattung und Roboter angeschlossen werden, um automatisches Schweißen zu verwirklichen